Calano i contagi Covid nel chierese, compreso Pecetto. Pubblichiamo la tabella dei contagi rilevati al 10 dicembre ed una settimana dopo (fonte: il Corriere di Chieri):
città | popolazione | al 17 dicembre | al 10 dicembre | positivi % abitanti |
---|---|---|---|---|
Albugnano | 508 | 42 | 27 | 383,17 |
Andezeno | 2.006 | 7 | 8 | 3,48 |
Arignano | 1.067 | 5 | 6 | 4,65 |
Baldissero | 3.760 | 10 | 23 | 2,72 |
Cambiano | 6.086 | 25 | 36 | 4,18 |
Castelnuovo | 3.238 | 21 | 25 | 6,63 |
Chieri | 36.742 | 130 | 245 | 3,52 |
Marentino | 1.350 | 1 | 2 | 0,77 |
Mombello | 404 | 1 | 4 | 2,56 |
Moncucco | 883 | 3 | 4 | 3,37 |
Montaldo | 748 | 2 | 1 | 2,78 |
Moriondo | 847 | 3 | 7 | 3,56 |
Pavarolo | 1.106 | 4 | 7 | 3,52 |
Pecetto | 4.040 | 5 | 9 | 1,24 |
Pino Torinese | 8.380 | 82 | 79 | 9,76 |
Poirino | 10.635 | 78 | 94 | 7,49 |
Pralormo | 1.933 | 21 | 32 | 11,02 |
Riva | 4.685 | 38 | 38 | 8,00 |
Santena | 10.788 | 57 | 86 | 5,31 |
Sciolze | 1.446 | 5 | 2 | 3,45 |
Trofarello | 10.908 | 40 | 68 | 3,68 |
Villastellone | 4.754 | 18 | 39 | 3,86 |
Lascia un commento